| 
						 № пп  | 
						
						 Наименование процедур  | 
						
						 Количество дней  | 
						Примечание | ||
| 10 | 14 | 
						 21  | 
						|||
| Диагностический блок | |||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Консультация врача-уролога | 2 | 2 | 2 | 
						 При необходимости повторно  | 
						
| 4 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Консультация врача-психотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| Лабораторные методы исследования | |||||
| 1 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Исследование уровня глюкозы | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Исследование липидного комплекса | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Исследование уровня общего тестостерона | 1 | 1 | 1 | 
						 По назначению врача-уролога  | 
						
| 6 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA) | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Микроскопическое исследование осадка секрета предстательной железы | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Исследование эякулята | 1 | 1 | 1 | |
| Инструментальные методы исследования | |||||
| 1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевыводящих путей, исследование объема остаточной мочи | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 1 | 1 | 1 | 
						 По назначению врача-уролога  | 
						
| 4 | Сигмоскопия | 1 | 1 | 1 | |
| Оздоровительный блок | |||||
| 1 | Климатолечение | ежедневно | |||
| 2 | Терренкур | ежедневно | |||
| 3 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Лечебное питание (с учетом сопутствующей патологии) | ежедневно | |||
| 2 | Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно | |||
| 3 | ЛФК (групповым методом или индивидуально) при заболеваниях мужских половых органов | 8 | 10 | 15 | |
| 4 | Минеральные или искусственные ванны | 4 | 6 | 8 | |
| 5 | Лечебные души | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | Грязелечение при урологической патологии | 5 | 6 | 8 | |
| 7 | 
						 Массаж классический (1,5 ЕД)  | 
						5 | 8 | 10 | |
| 8 | Подводный душ-массаж*** | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | Грязевые ректальные тампоны | 5 | 6 | 8 | 
						 По назначению врача-уролога и при наличии сигмоскопии  | 
						
| 10 | Микроклизмы с отваром трав | 5 | 6 | 10 | |
| 11 | Массаж простаты | 5 | 8 | 10 | 
						 По назначению врача-уролога  | 
						
| 12 | Лечение с использованием аппаратно-программного комплекса «Андро-Гин» или аппарата«Интрамаг» или аппарата «Инратон» | 
						 По назначению врача-уролога  | 
						|||
| 13 | Лечение с использованием аппарата «Яровит» | ||||
| 14 | Медикаментозная терапия** | По неотложным показаниям | |||
Аппарат «Соллюкс» (от латинского sol – «солнце» и lux – «свет») – это аппарат светолечения, который представляет собой лампу накаливания, помещенную в рефлектор. И...
Аппарат «Трансаир-04» - это специализированный аппарат, предназначенный для лечения сенсо-невральной тугоухости и отосклероза. С помощью аппарата «Трансир-04» можно проводить не только обычны...
Аппарат «Ультратон» - это современное универсальное устройство для одновременного воздействия на организм слаборазрядным электрическим током, ультразвуком, озоновым и ультрафиолетовым излучением. Основны...