| № пп | Наименование процедур | Количество дней | Примечание | ||
| 10 | 14 | 21 | |||
| Диагностический блок | |||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Консультация врача-гинеколога | 2 | 2 | 2 | При необходимости повторно | 
| 4 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Консультация врача-психотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Консультация врача-эндокринолога | - | 1 | 1 | |
| Лабораторные методы исследования | |||||
| 1 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Исследование уровня глюкозы | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Исследование липидограммы | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) | - | 1 | 1 | По назначению врача-гинеколога | 
| 6 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | - | 1 | 1 | |
| 7 | Исследование уровня пролактина | - | 1 | 1 | |
| 8 | Исследование уровня эстрадиола | - | 1 | 1 | |
| 9 | Исследование уровня прогестерона | - | 1 | 1 | |
| 10 | Исследование уровня тестостерона | ||||
| 11 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | - | 1 | 1 | |
| 12 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) | - | 1 | 1 | |
| 13 | Исследование уровня трийодтиронина (Т3) | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе (АТПО) | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 | 1 | |
| Инструментальные методы исследования | |||||
| 1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) | 1 | 1 | 1 | По назначению врача-гинеколога | 
| 3 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1 | 1 | По назначению врача-гинеколога | 
| 4 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | По назначению врача-гинеколога | 
| Оздоровительный блок | |||||
| 1 | Климатолечение | ежедневно | |||
| 2 | Терренкур | ежедневно | |||
| 3 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Лечебное питание (с учетом сопутствующей патологии) | ежедневно | |||
| 2 | Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно | |||
| 3 | ЛФК (групповым методом или индивидуально) при заболеваниях женских половых органов | 8 | 10 | 15 | |
| 4 | Минеральные или искусственные ванны | 4 | 6 | 8 | |
| 5 | Лечебные души | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | Массаж классический (1,5 ЕД) | 5 | 8 | 10 | |
| 7 | Подводный душ-массаж*** | 5 | 6 | 8 | |
| 8 | Грязелечение при заболеваниях женских половых органов (трусиковая зона) | 4 | 6 | 8 | По назначению врача-гинеколога | 
| 9 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов или ванночки | 6 | 8 | 10 | По назначению врача-гинеколога | 
| 10 | Лекарственные вагинальные тампоны | 6 | 8 | 10 | По назначению врача-гинеколога | 
| 11 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 8 | 10 | По назначению врача-физиотерапевта | 
| 12 | Медикаментозная терапия** | По неотложным показаниям | |||
Лечение саксонской грязью получили наибольшую популярность в грязелечении. Саксонской грязью в курортологии и гидрогеологии, называют высокоминерализованную сульфидную грязь соленых водоемов. Сакские грязи обладают це...
Сегодня потребление табака относится к числу наиболее распространенных видов поведения человека, которые приносят огромный вред здоровью человека. Потребление табака является единственной наиболее легко устранимой пр...
Целлюлит (от латинского слова Cellula – «ячейка» и it – «воспаление») - это жировая ткань, которая удерживает жидкость, а также ее изменение. В результате нарушения обмена вещест...